DOLAR 34,2553 0.4%
EURO 37,2049 0.39%
ALTIN 2.987,141,12
BITCOIN 23230011,58%
Diyarbakır
19°

AÇIK

15:55

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.946 s Değişim: -0.63% -56,83 Adet:   1.640 Mio.Lot Hacim:   44.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 9070
EN DÜŞÜK 8,924
Açılış: 9.019 Dünkü Kapanış: 9.002

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,88 -0,49 15:05:32
  • AEFES 181,30 -0,87 15:05:17
  • AGHOL 292,50 -0,68 15:05:29
  • AGROT 13,02 1,17 15:05:32
  • AKBNK 51,80 -2,72 15:05:33
  • AKFGY 1,88 0,00 15:05:10
  • AKFYE 17,96 0,34 15:05:07
  • AKSA 8,45 -0,35 15:05:31
  • AKSEN 34,88 -1,08 15:05:33
  • ALARK 87,15 -0,06 15:05:29
  • ALFAS 48,78 -0,37 15:05:15
  • ALTNY 88,80 1,02 15:05:31
  • ANSGR 79,40 -2,58 15:05:00
  • ARCLK 147,90 3,28 15:05:26
  • ARDYZ 31,22 0,39 15:04:42
  • ASELS 59,65 2,40 15:05:32
  • ASTOR 69,15 -0,43 15:05:33
  • BERA 12,87 -1,30 15:05:32
  • BIMAS 466,50 -0,80 15:05:33
  • BINHO 294,75 0,60 15:05:25
  • BJKAS 5,08 2,83 15:05:21
  • BRSAN 470,25 4,10 15:05:25
  • BRYAT 1.966,00 4,97 15:05:22
  • BTCIM 149,40 -0,40 15:04:35
  • CANTE 1,46 0,00 15:05:28
  • CCOLA 49,44 0,82 15:05:29
  • CIMSA 31,36 -1,01 15:05:30
  • CLEBI 1.806,00 1,75 15:05:24
  • CWENE 158,40 -0,94 15:05:12
  • DOAS 217,00 1,88 15:05:32
  • DOHOL 13,26 1,07 15:05:31
  • ECILC 38,40 0,10 15:05:24
  • EGEEN 10.030,00 3,08 15:05:31
  • EKGYO 9,92 -1,20 15:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 236,50 -1,87 15:05:32
  • ENJSA 54,75 0,27 15:05:29
  • ENKAI 47,22 0,60 15:05:32
  • EREGL 49,42 0,82 15:05:31
  • EUPWR 26,40 -0,83 15:05:30
  • FENER 104,70 0,87 15:05:26
  • FROTO 969,00 0,10 15:05:29
  • GARAN 113,80 -0,87 15:05:16
  • GESAN 40,46 -1,03 15:05:30
  • GOLTS 369,75 -0,34 15:05:06
  • GUBRF 193,40 0,36 15:05:09
  • HALKB 16,45 -1,08 15:05:30
  • HEKTS 3,77 -0,79 15:05:33
  • ISCTR 12,02 -2,67 15:05:32
  • ISMEN 32,64 -0,49 15:05:00
  • KARSN 14,77 -1,07 15:05:30
  • KCAER 36,46 -0,33 15:05:28
  • KCHOL 182,20 0,11 15:05:33
  • KLSER 33,74 -0,59 15:05:12
  • KONTR 40,92 -0,15 15:05:33
  • KONYA 6.407,50 2,19 15:05:21
  • KOZAA 58,05 0,61 15:05:31
  • KOZAL 20,34 -0,68 15:05:29
  • KRDMD 26,80 0,30 15:05:12
  • KTLEV 50,20 -0,99 15:05:17
  • LMKDC 21,40 -0,74 15:04:34
  • MAVI 78,85 0,19 15:05:03
  • MGROS 418,75 -1,41 15:05:30
  • MIATK 39,04 0,05 15:05:26
  • MPARK 323,50 4,10 15:05:31
  • OBAMS 37,88 0,00 15:05:25
  • ODAS 5,67 -0,87 15:05:27
  • OTKAR 464,50 0,98 15:05:13
  • OYAKC 57,80 1,94 15:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 77,45 2,58 15:05:16
  • PEKGY 4,17 1,21 15:05:33
  • PETKM 19,39 -0,97 15:05:32
  • PGSUS 241,60 0,29 15:05:30
  • REEDR 22,12 0,09 15:05:14
  • RGYAS 104,00 0,48 15:05:28
  • SAHOL 85,80 -1,94 15:05:30
  • SASA 3,98 0,25 15:05:31
  • SISE 40,12 -2,48 15:05:33
  • SKBNK 4,12 -0,96 15:05:33
  • SMRTG 35,24 -0,23 15:04:25
  • SOKM 41,46 -1,47 15:05:32
  • TABGD 133,10 -0,08 15:05:20
  • TAVHL 229,00 -0,61 15:05:30
  • TCELL 85,85 -1,60 15:05:29
  • THYAO 271,50 -0,73 15:05:25
  • TKFEN 70,15 -0,92 15:05:29
  • TMSN 115,00 0,44 15:05:28
  • TOASO 200,60 2,71 15:05:14
  • TSKB 11,78 2,08 15:05:30
  • TTKOM 46,28 -3,66 15:05:33
  • TTRAK 733,00 0,41 15:05:29
  • TUKAS 6,50 -0,91 15:04:49
  • TUPRS 146,50 -0,61 15:05:33
  • TURSG 12,39 1,81 15:05:31
  • ULKER 128,20 -2,44 15:05:27
  • VAKBN 22,32 0,63 15:05:22
  • VESBE 18,45 -0,81 15:05:22
  • VESTL 61,00 0,66 15:05:30
  • YEOTK 154,90 -1,34 15:05:25
  • YKBNK 25,94 -2,26 15:05:27
  • ZOREN 4,12 -0,96 15:05:31
sanalbasin.com üyesidir