DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3407905-0,14%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:40 12:41 15:09 17:32
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:41 12:41 15:09 17:31
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:42 12:42 15:09 17:31
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:43 12:42 15:08 17:30
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:44 12:42 15:08 17:30
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:45 12:43 15:08 17:30
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:47 12:43 15:07 17:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:10 07:40 12:41 15:09 17:32
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:11 07:41 12:41 15:09 17:31
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:12 07:42 12:42 15:09 17:31
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:13 07:43 12:42 15:08 17:30
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:14 07:44 12:42 15:08 17:30
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:15 07:45 12:43 15:08 17:30
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:16 07:47 12:43 15:07 17:29
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:17 07:48 12:43 15:07 17:29
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:18 07:49 12:44 15:07 17:29
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:18 07:50 12:44 15:07 17:28
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:19 07:51 12:44 15:07 17:28
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:20 07:52 12:45 15:07 17:28
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:21 07:53 12:45 15:07 17:28
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:22 07:54 12:46 15:06 17:28
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:23 07:54 12:46 15:06 17:28
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:23 07:55 12:46 15:07 17:28
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:24 07:56 12:47 15:07 17:28
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:25 07:57 12:47 15:07 17:28
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:58 12:48 15:07 17:28
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:26 07:59 12:48 15:07 17:28
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:27 08:00 12:49 15:07 17:28
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:28 08:00 12:49 15:08 17:28
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:29 08:01 12:50 15:08 17:28
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:29 08:02 12:50 15:08 17:29
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:30 08:02 12:51 15:08 17:29
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:30 08:03 12:51 15:09 17:29
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:04 12:52 15:09 17:30
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:31 08:04 12:52 15:10 17:30
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:32 08:05 12:53 15:10 17:31
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:05 12:53 15:11 17:31
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:33 08:06 12:54 15:11 17:32
sanalbasin.com üyesidir