DOLAR 34,5467 0.18%
EURO 36,0147 -0.62%
ALTIN 3.005,411,48
BITCOIN 3407905-0,14%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:23 07:47 12:58 15:37 17:59
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:48 12:58 15:36 17:59
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:49 12:59 15:36 17:58
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:25 07:50 12:59 15:36 17:58
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:26 07:51 12:59 15:36 17:58
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:27 07:52 13:00 15:35 17:57
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:28 07:53 13:00 15:35 17:57
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 23.11.2024 21 Cemaziyelevvel 1446 06:23 07:47 12:58 15:37 17:59
  • 24.11.2024 22 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:48 12:58 15:36 17:59
  • 25.11.2024 23 Cemaziyelevvel 1446 06:24 07:49 12:59 15:36 17:58
  • 26.11.2024 24 Cemaziyelevvel 1446 06:25 07:50 12:59 15:36 17:58
  • 27.11.2024 25 Cemaziyelevvel 1446 06:26 07:51 12:59 15:36 17:58
  • 28.11.2024 26 Cemaziyelevvel 1446 06:27 07:52 13:00 15:35 17:57
  • 29.11.2024 27 Cemaziyelevvel 1446 06:28 07:53 13:00 15:35 17:57
  • 30.11.2024 28 Cemaziyelevvel 1446 06:29 07:54 13:00 15:35 17:57
  • 01.12.2024 29 Cemaziyelevvel 1446 06:30 07:55 13:01 15:35 17:56
  • 02.12.2024 1 Cemaziyelahir 1446 06:30 07:56 13:01 15:35 17:56
  • 03.12.2024 2 Cemaziyelahir 1446 06:31 07:57 13:01 15:35 17:56
  • 04.12.2024 3 Cemaziyelahir 1446 06:32 07:58 13:02 15:35 17:56
  • 05.12.2024 4 Cemaziyelahir 1446 06:33 07:58 13:02 15:35 17:56
  • 06.12.2024 5 Cemaziyelahir 1446 06:33 07:59 13:03 15:35 17:56
  • 07.12.2024 6 Cemaziyelahir 1446 06:34 08:00 13:03 15:35 17:56
  • 08.12.2024 7 Cemaziyelahir 1446 06:35 08:01 13:03 15:35 17:56
  • 09.12.2024 8 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:02 13:04 15:35 17:56
  • 10.12.2024 9 Cemaziyelahir 1446 06:36 08:03 13:04 15:35 17:56
  • 11.12.2024 10 Cemaziyelahir 1446 06:37 08:03 13:05 15:35 17:56
  • 12.12.2024 11 Cemaziyelahir 1446 06:38 08:04 13:05 15:36 17:57
  • 13.12.2024 12 Cemaziyelahir 1446 06:38 08:05 13:06 15:36 17:57
  • 14.12.2024 13 Cemaziyelahir 1446 06:39 08:05 13:06 15:36 17:57
  • 15.12.2024 14 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:06 13:07 15:37 17:57
  • 16.12.2024 15 Cemaziyelahir 1446 06:40 08:07 13:07 15:37 17:58
  • 17.12.2024 16 Cemaziyelahir 1446 06:41 08:07 13:08 15:37 17:58
  • 18.12.2024 17 Cemaziyelahir 1446 06:42 08:08 13:08 15:38 17:58
  • 19.12.2024 18 Cemaziyelahir 1446 06:42 08:09 13:09 15:38 17:59
  • 20.12.2024 19 Cemaziyelahir 1446 06:43 08:09 13:09 15:38 17:59
  • 21.12.2024 20 Cemaziyelahir 1446 06:43 08:10 13:10 15:39 18:00
  • 22.12.2024 21 Cemaziyelahir 1446 06:44 08:10 13:10 15:39 18:00
  • 23.12.2024 22 Cemaziyelahir 1446 06:44 08:11 13:11 15:40 18:01
sanalbasin.com üyesidir